
Ceník bytů půdorysy podlaží
| Číslo | Typ | Plocha | Předzahrádka, balkon, terasa (m2) | Garážové stání | Sklepní koje | Cena | Stav | PDF bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/L | 3+kk | 93,0 | 43,0 | ano | ano | 7 200 000 | volný blokovat | |
| 102/L | 1+kk | 57,0 | 22,0 | ano | ano | 4 300 000 | volný blokovat | |
| 103/L | 2+kk | 79,0 | 20,0 | ano | ano | 5 800 000 | volný blokovat | |
| 201/L | 3+kk | 102,0 | 18,4 | ano | ano | 7 300 000 | volný blokovat | |
| 202/L | 1+kk | 41,0 | 7,5 | ne | ano | 3 100 000 | volný blokovat | |
| 203L | 2+kk | 65,0 | 8,0 | ano | ano | 0 | PRODÁNO | |
| 204/L | 3+kk | 113,0 | 25,5 | ano | ano | 7 900 000 | volný blokovat | |
| 301/L | 4+kk | 136,0 | 18,0 | ano | ano | 0 | PRODÁNO | |
| 302/L | 2+kk | 62,1 | 0,0 | ano | ano | 0 | PRODÁNO | |
| 303/L | 3+kk | 87,6 | 20,5 | ano | ano | 0 | PRODÁNO | |
| 401/L | 4+kk | 119,3 | 38,8 | ano | ano | 0 | PRODÁNO | |
| 402/L | 4+kk | 118,8 | 0,0 | ano | ano | 0 | PRODÁNO |
Cena je včetně DPH a parkovacího stání
Stáhnout půdorysy v PDF
| Půdorys 4NP | |
| Půdorys 3NP | |
| Půdorys 2NP | |
| Půdorys 1NP | |
| Půdorys 1PP |





